| № п/п |
Наименование | Площадь/ протяженность |
|---|---|---|
| I | Территория | |
| 1 | Общая занимаемая площадь | 196 300 м2 |
| 2 | Общая складская площадь | 177 360 м2 |
| 3 | Протяженность причальной стенки | 197,36 м |
| 4 | Подъездные железнодорожные пути | 2187 м |
| 5 | Общая площадь крытых складов | 3157,2 м2 |
| 6 | Административный корпус | 1727,2 м2 |
| II | Основное оборудование | |
| 7 | Дизельные тепловозы (ТГМ-4 − 1 шт., ТГМ-23 «Б» − 2 шт.) | 3 шт |
| 8 | Кран мостовой КМ 250/32 (г/п 250 тонн) | 1 шт |
| 9 | Кран козловой КС 50-42 В,Б (г/п 50 тонн) | 2 шт |
| 10 | Кран портальный КПМ 32/16 (г/п 32 тонны) – 2 шт., КПМ 16 (г/п 16 тонн) – 1 шт. | 3 шт |
| III | Возможности грузооборота, тонн/год (*) | |
| 11 | Автомобильным транспортом | 20 000 тн/год |
| 12 | Железнодорожным транспортом | 30 000 тн/год |
| 13 | Речным транспортом | 50 000 тн/год |
